CONTACTEZ

Excavatrices

Plus grosses. Plus rapides. Plus fortes.

Avec une gamme complète de modèles, il y a une excavatrice John Deere pour votre genre de travail. Quel que soit le chantier, nos excavatrices font le travail avec de la puissance, du contrôle et une productivité inégalée. Des moteurs efficaces et à faible température et un système hydraulique amélioré en font les excavatrices les plus fiables et les plus robustes jamais construites par John Deere.
Compact Puissance nominale Profondeur de creusage Masse opérationnelle
17G 14,5 hp à 2400 T/M 86 po 3790 lb
17P 14,5 hp à 2400 T/M 86 po 3790 lb
26G 20 hp à 2500 T/M 102 po 6110 lb
26P 20 hp à 2500 T/M 102 po 6110 lb
30G 23 hp à 2400 T/M 110 po 6850 lb
30P 23 hp à 2400 T/M 110 po 7220 lb
35G 23,3 hp à 2400 T/M 120 po 7760 lb
35P 23,3 hp à 2400 T/M 120 po 8135 lb
50G 35,9 hp à 2400 T/M 140 po 10811 lb
50P 35,9 hp à 2400 T/M 139 po 10847 lb
60G 53 hp à 2000 T/M 148 po 13547 lb
60P 53 hp à 2000 T/M 218 po 13620 lb
Construction Puissance nominale Profondeur de creusage Masse opérationnelle
75G 56,9 hp à 2000 T/M 162 po 18221 lb
75P 56,9 hp à 2000 T/M 18200 - 22100 lb
85G 56,9 hp à 2000 T/M 157 po 18821 lb
85P 56,9 hp à 2000 T/M 18200 - 82100 lb
130G 98 hp à 2000 T/M 239 po 31604 lb
130P 98 hp à 2000 T/M 237 po 29531 lb
135G 101 hp à 2000 T/M 235 po 31500 - 33920 lb
135P 101 hp à 2000 T/M 236 po 31526 - 33951 lb
160G LC 121 hp à 2200 T/M 256 po 39685 lb
160P 122 hp à 2200 T/M 256 po 39526 lb
180G LC 128 hp à 2200 T/M 259 po 45170 lb
190G W 159 hp à 2000 T/M 230 po 44000 - 44530 lb
200G 145 hp à 2000 T/M 278,4 po 45789 lb
210G LC 159 hp à 2000 T/M 263 po 51940 lb
210P 159 hp à 2000 T/M 263 po 51940 lb
230G W 159 hp à 2000 T/M 248 po 51350 - 52030 lb
245G LC 159 hp à 2000 T/M 261 po 56830 lb
245P 159 hp à 2000 T/M 260 po 56879 lb
250G LC 188 hp à 2100 T/M 300 po 57800 lb
250P 188 hp à 2100 T/M 300 po 60600 lb
300G LC 223 hp à 1900 T/M 310 po 68674 lb
300P 233 hp à 1900 T/M 310 po 68674 lb
345G LC 249 hp à 1900 T/M 298 po 78710 lb
345P 249 hp à 1900 T/M 298 po 78705 lb
350G LC 271 hp à 1900 T/M 322 po 79655 lb
350P 271 hp à 1900 T/M 322 po 80985 lb
380G LC 271 hp à 1900 T/M 291 po 83992 lb
380P 271 hp à 1900 T/M 322 po 85462 lb
Production Puissance nominale Profondeur de creusage Masse opérationnelle
470G LC 367 hp à 2000 T/M 326 po 108952 lb
470P 367 hp à 2000 T/M 326 po 112916 lb
670G LC 463 hp à 1800 T/M 360 po 154103 lb
670P 463 hp à 1800 T/M 360 po 154103 lb
870G LC 512 hp à 1800 T/M 377 po 188716 lb
870P 512 hp à 1800 T/M 439 po 188716 lb
Parlez à spécialiste
*
*
*
*
   
Envoyez-moi des communications par courriel à propos des rabais et des offres spéciales. Je peux me désabonner en tout temps.
 
 
 
Trouver un emplacement
>